マザーシップ浅野本町
介護付有料老人ホーム
石川県 金沢市 浅野本町ニ 172-1
- 入居条件
- 入居費用
- 月額費用
- 車椅子トイレ
- ベテラン従業員
- 築10年以内
- 介護サービス充実
- 生活サービス充実
- 体験入居
運営方針と特色
運営方針
心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した生活が営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う
特色
なし
料金プラン
償却・返還金
| 初期償却 | 償却年月数 | 返還金 |
|---|---|---|
入居契約特記事項
| 契約解除 | 暴力行為、家賃不払い |
|---|---|
| 保全措置 | |
| クーリングオフ | |
体験入居
| 体験入居 | なし |
| ショートステイ |
医療防災体制
医療・リハビリ
| 協力医療機関 | 水口内科クリニック |
| 協力内容 | 訪問診察 |
| 協力介護施設 | あおば歯科クリニック |
施設詳細
| 施設名 | マザーシップ浅野本町 | 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
| 施設名 | マザーシップ浅野本町 | ||
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 土地の権利形態 | 建物の権利形態 | ||
| 土地の権利形態 | |||
| 建物の権利形態 | |||
| 居住契約の権利形態 | |||
| 施設所在地 | 石川県金沢市浅野本町ニ172-1 | 敷地面積 | 1365.78㎡ |
| 施設所在地 | 石川県金沢市浅野本町ニ172-1 | ||
| 敷地面積 | 1365.78㎡ | ||
| 開設年月日 | 2011年9月15日 | 延べ床面積 | 2253.73㎡ |
| 開設年月日 | 2011年9月15日 | ||
| 延べ床面積 | 2253.73㎡ | ||
| 建築年月日 | 改築年月日 | ||
| 建築年月日 | |||
| 改築年月日 | |||
| 居室総数 | 建物構造階数 | ||
| 居室総数 | |||
| 建物構造階数 | |||
| 入居定員 | 82人 | 損害賠償保険 | あり |
| 入居定員 | 82人 | ||
| 損害賠償保険 | あり | ||
| 事業所番号 | 1770104089 | ||
| 耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物あり 建築基準法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物なし |
||
| 消火設備 | |||
| 共用設備 | |||
| 併設施設 | |||
| 連携施設 | |||
| 周辺施設 | |||
| 周辺医療機関 | |||
運営者情報
| 運営者名称 | セルトナカモリ | ||
| 運営者所在地 | 石川県金沢市此花町2-24 | ||
口コミ
| 日時 | ニックネーム | 種別 | 内容 |
|---|
| 事業所の所在地 | 石川県 金沢市 浅野本町ニ 172-1 |
| 交通手段 | |
| 最寄駅 | 金沢駅より車で7分 |
| 駐車場 |





