みんなの家 志木上宗岡
介護付有料老人ホーム
埼玉県 志木市 上宗岡 3-6-40
- 入居条件
- 入居費用
- 月額費用
- 車椅子トイレ
- ベテラン従業員
- 築10年以内
- 介護サービス充実
- 生活サービス充実
- 介護が手厚い
- 体験入居
介護認定を受けられている方。
運営方針と特色
運営方針
一人一人の希望に沿った介護
特色
必要な人に必要なサービスの提供
料金プラン
償却・返還金
| 初期償却 | 償却年月数 | 返還金 |
|---|---|---|
| 100% | 1ヶ月 | 日割り家賃返金 |
入居契約特記事項
| 契約解除 | 自傷、他傷行為があった場合。入院が連続し60日続いた場合。ご本人、身元引受人様より、契約解除の申し出があった場合、30日後に契約解除。 |
|---|---|
| 保全措置 | |
| クーリングオフ | |
体験入居
| 体験入居 | 無し |
| ショートステイ |
医療防災体制
医療・リハビリ
| 協力医療機関 | 医療法人社団 武蔵野会 TMGあさか医療センター |
| 協力内容 | 緊急時の救急搬送受け入れ |
| 協力介護施設 | けやき台歯科クリニック |
| 協力内容 | 月2回訪問診療 月4回歯科衛生士検診 |
施設詳細
| 施設名 | みんなの家 志木上宗岡 | 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
| 施設名 | みんなの家 志木上宗岡 | ||
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム | ||
| 土地の権利形態 | 建物の権利形態 | ||
| 土地の権利形態 | |||
| 建物の権利形態 | |||
| 居住契約の権利形態 | |||
| 施設所在地 | 埼玉県志木市上宗岡3-6-40 | 敷地面積 | 1811.79㎡ |
| 施設所在地 | 埼玉県志木市上宗岡3-6-40 | ||
| 敷地面積 | 1811.79㎡ | ||
| 開設年月日 | 2011年6月1日 | 延べ床面積 | 1858.56㎡ |
| 開設年月日 | 2011年6月1日 | ||
| 延べ床面積 | 1858.56㎡ | ||
| 建築年月日 | 改築年月日 | ||
| 建築年月日 | |||
| 改築年月日 | |||
| 居室総数 | 建物構造階数 | ||
| 居室総数 | |||
| 建物構造階数 | |||
| 入居定員 | 45人 | 損害賠償保険 | あり |
| 入居定員 | 45人 | ||
| 損害賠償保険 | あり | ||
| 事業所番号 | 1172200378 | ||
| 耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物あり 建築基準法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物あり |
||
| 消火設備 | 消火栓6ケ所、火災通報専用電話機1台、消火器18台 | ||
| 共用設備 | |||
| 併設施設 | |||
| 連携施設 | |||
| 周辺施設 | |||
| 周辺医療機関 | |||
運営者情報
| 運営者名称 | 株式会社ウイズネット | ||
| 運営者所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋2丁目795番地 | ||
口コミ
| 日時 | ニックネーム | 種別 | 内容 |
|---|
| 事業所の所在地 | 埼玉県 志木市 上宗岡 3-6-40 |
| 交通手段 | |
| 最寄駅 | 志木駅東口バス停より、国際工業バス 宗岡循環宿回り乗車、宿バス停下車、徒歩7分 |
| 駐車場 |





