さらさ大曲
サービス付き高齢者向け住宅
秋田県 大仙市 大曲通町 12-36
- 入居条件
- 入居費用
- 月額費用
- ベテラン従業員
- 生活サービス充実
- 月額が安い
- 体験入居
特になし
運営方針と特色
運営方針
その人がその人らしく生活していただけるようにお手伝いさせていただき、地域に根差した活動をさせていただく。
特色
天然温泉を使用した入浴を味わっていただける。
食事提供を外部依頼しており、一流の職人による料理を味わっていただける。
料金プラン
償却・返還金
| 初期償却 | 償却年月数 | 返還金 | 
|---|---|---|
入居契約特記事項
| 契約解除 | |
|---|---|
| 保全措置 | |
| クーリングオフ | |
体験入居
| 体験入居 | 1人に対し延べ7日間まで対応 | 
| ショートステイ | 
医療防災体制
医療・リハビリ
| 協力医療機関 | 池田医院 | 
| 協力内容 | 看取り時の往診など | 
施設詳細
| 施設名 | さらさ大曲 | 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 
| 施設名 | さらさ大曲 | ||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | ||
| 土地の権利形態 | 建物の権利形態 | ||
| 土地の権利形態 | |||
| 建物の権利形態 | |||
| 居住契約の権利形態 | |||
| 施設所在地 | 秋田県大仙市大曲通町12-36 | 敷地面積 | 1856.1㎡ | 
| 施設所在地 | 秋田県大仙市大曲通町12-36 | ||
| 敷地面積 | 1856.1㎡ | ||
| 開設年月日 | 延べ床面積 | 862.28㎡ | |
| 開設年月日 | |||
| 延べ床面積 | 862.28㎡ | ||
| 建築年月日 | 改築年月日 | ||
| 建築年月日 | |||
| 改築年月日 | |||
| 居室総数 | 建物構造階数 | ||
| 居室総数 | |||
| 建物構造階数 | |||
| 入居定員 | 59人 | 損害賠償保険 | あり | 
| 入居定員 | 59人 | ||
| 損害賠償保険 | あり | ||
| 事業所番号 | 0570825836 | ||
| 耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物あり 建築基準法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物あり | ||
| 消火設備 | 各階全部屋全フロア―にスプリンクラー設置。各階に消火器設置 | ||
| 共用設備 | リハビリ器具3台設置 | ||
| 併設施設 | |||
| 連携施設 | |||
| 周辺施設 | |||
| 周辺医療機関 | |||
運営者情報
| 運営者名称 | 株式会社JAWA秋田 | ||
| 運営者所在地 | 秋田県横手市駅前町7番17号 | ||
口コミ
| 日時 | ニックネーム | 種別 | 内容 | 
|---|
| 事業所の所在地 | 秋田県 大仙市 大曲通町 12-36 | 
| 交通手段 | |
| 最寄駅 | JR~徒歩3分 バス~徒歩3分 | 
| 駐車場 | 





