医療法人社団朗愛会 ありあけ2番館
サービス付き高齢者向け住宅
北海道 網走市 潮見 157-2
- 入居条件
- 入居費用
- 月額費用
- ベテラン従業員
- 月額が安い
- 居室設備豊富
- 体験入居
-
運営方針と特色
運営方針
特定施設入居者生活介護の提供にあたり、事業所の生活相談員等は、特定施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等のお世話、機能訓練及び療養上のお世話を行う事により、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう援助を行います。
特色
ー
料金プラン
償却・返還金
| 初期償却 | 償却年月数 | 返還金 |
|---|---|---|
入居契約特記事項
| 契約解除 | |
|---|---|
| 保全措置 | |
| クーリングオフ | |
体験入居
| 体験入居 | - |
| ショートステイ |
医療防災体制
医療・リハビリ
| 協力医療機関 | 医療法人社団 朗愛会 こが病院 |
| 協力内容 | 緊急時等における協力体制 |
施設詳細
| 施設名 | 医療法人社団朗愛会 ありあけ2番館 | 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 施設名 | 医療法人社団朗愛会 ありあけ2番館 | ||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | ||
| 土地の権利形態 | 建物の権利形態 | ||
| 土地の権利形態 | |||
| 建物の権利形態 | |||
| 居住契約の権利形態 | |||
| 施設所在地 | 北海道網走市潮見157-2 | 敷地面積 | 3441756㎡ |
| 施設所在地 | 北海道網走市潮見157-2 | ||
| 敷地面積 | 3441756㎡ | ||
| 開設年月日 | 延べ床面積 | 285699㎡ | |
| 開設年月日 | |||
| 延べ床面積 | 285699㎡ | ||
| 建築年月日 | 改築年月日 | ||
| 建築年月日 | |||
| 改築年月日 | |||
| 居室総数 | 建物構造階数 | ||
| 居室総数 | |||
| 建物構造階数 | |||
| 入居定員 | 50人 | 損害賠償保険 | あり |
| 入居定員 | 50人 | ||
| 損害賠償保険 | あり | ||
| 事業所番号 | 0175300664 | ||
| 耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物あり 建築基準法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物なし |
||
| 消火設備 | 建築基準法及び消防法の定めるところにより、スプリンクラーの他、各所に消火器を設置 | ||
| 共用設備 | 医務室・静養室・面談室・洗濯室・浴室・廊下・エレベーター等 |
||
| 併設施設 | |||
| 連携施設 | |||
| 周辺施設 | |||
| 周辺医療機関 | |||
運営者情報
| 運営者名称 | 医療法人社団朗愛会 | ||
| 運営者所在地 | 網走市字潮見153番地1 | ||
口コミ
| 日時 | ニックネーム | 種別 | 内容 |
|---|
| 事業所の所在地 | 北海道 網走市 潮見 157-2 |
| 交通手段 | |
| 最寄駅 | 公共機関を利用して網走駅から30分、バスターミナルから20分程 |
| 駐車場 |





