FNJ介護ケアサービス大阪
サービス付き高齢者向け住宅
大阪府 大阪市天王寺区 生玉町 10-10-10
- こだわりポイント1
- 鉄筋コンクリート10階建
- 入居条件
- 入居費用
- 月額費用
- 築10年以内
- 医療サービス充実
- 介護サービス充実
- 生活サービス充実
- 入居費用が安い
- 月額が安い
鉄筋コンクリート10階建
運営方針と特色
安心・安全・快適をモットーに、ご利用者様に愛される運営を心がけ、サービスを提供させていただきます。
料金プラン
居室設備
| トイレ・洗面台、浴室、キッチン、洗濯機置場、緊急通報装置 |
償却・返還金
| 初期償却 | 償却年月数 | 返還金 |
|---|---|---|
入居契約特記事項
| 契約解除 | |
|---|---|
| 保全措置 | |
| クーリングオフ | |
食事提供
| 食事提供者 | FNJ介護ケアサービス大阪 |
| 食事提供方法 | 鉄筋コンクリート10階建 |
体験入居
| 体験入居 | |
| ショートステイ |
医療防災体制
医療・リハビリ
| リハビリ | あり |
施設詳細
| 施設名 | FNJ介護ケアサービス大阪 | 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 施設名 | FNJ介護ケアサービス大阪 | ||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | ||
| 土地の権利形態 | 賃借権 | 建物の権利形態 | 所有権 |
| 土地の権利形態 | 賃借権 | ||
| 建物の権利形態 | 所有権 | ||
| 居住契約の権利形態 | |||
| 施設所在地 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町10-10-10 | 敷地面積 | 1,486.61㎡ |
| 施設所在地 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町10-10-10 | ||
| 敷地面積 | 1,486.61㎡ | ||
| 開設年月日 | 2016年2月5日 | 延べ床面積 | 8,170.44㎡ |
| 開設年月日 | 2016年2月5日 | ||
| 延べ床面積 | 8,170.44㎡ | ||
| 建築年月日 | 改築年月日 | ||
| 建築年月日 | |||
| 改築年月日 | |||
| 居室総数 | 85室 | 建物構造階数 | 鉄筋コンクリート10階建 |
| 居室総数 | 85室 | ||
| 建物構造階数 | 鉄筋コンクリート10階建 | ||
| 入居定員 | 185人 | 損害賠償保険 | |
| 入居定員 | 185人 | ||
| 損害賠償保険 | |||
| 事業所番号 | |||
| 耐火建築物基準 | |||
| 消火設備 | |||
| 共用設備 | DISP_S:駅近 DISP_S:コンビニ DISP_S:スーパー DISP_S:銀行 DISP_S:郵便局 DISP_S:理美容院 DISP_S:クリーニング DISP_S:ドラッグストア DISP_S:喫茶店 DISP_S:飲食店 機械浴室、トランクルーム、月極駐車場、家族の宿泊施設 |
||
| 併設施設 | |||
| 連携施設 | |||
| 周辺施設 | |||
| 周辺医療機関 | 総合病院 診療所 | ||
運営者情報
| 運営者名称 | 株式会社FNJ | ||
| 運営者所在地 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町1-7-10 | ||
口コミ
| 日時 | ニックネーム | 種別 | 内容 |
|---|
| 事業所の所在地 | 大阪府 大阪市天王寺区 生玉町 10-10-10 |
| 交通手段 | 大阪市営地下鉄谷町線「谷町9丁目」駅徒歩7分 |
| 最寄駅 | |
| 駐車場 |





