ハートヴィレッジ上尾浅間台
サービス付き高齢者向け住宅
埼玉県 上尾市 浅間台 4-10-39
- 入居条件
- 入居費用
- 月額費用
- 築10年以内
- 月額が安い
運営方針と特色
料金プラン
償却・返還金
| 初期償却 | 償却年月数 | 返還金 |
|---|---|---|
入居契約特記事項
| 契約解除 | |
|---|---|
| 保全措置 | |
| クーリングオフ | |
体験入居
| 体験入居 | |
| ショートステイ |
医療防災体制
医療・リハビリ
施設詳細
| 施設名 | ハートヴィレッジ上尾浅間台 | 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 施設名 | ハートヴィレッジ上尾浅間台 | ||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | ||
| 土地の権利形態 | 建物の権利形態 | ||
| 土地の権利形態 | |||
| 建物の権利形態 | |||
| 居住契約の権利形態 | |||
| 施設所在地 | 埼玉県上尾市浅間台4-10-39 | 敷地面積 | |
| 施設所在地 | 埼玉県上尾市浅間台4-10-39 | ||
| 敷地面積 | |||
| 開設年月日 | 2014年4月7日 | 延べ床面積 | |
| 開設年月日 | 2014年4月7日 | ||
| 延べ床面積 | |||
| 建築年月日 | 改築年月日 | ||
| 建築年月日 | |||
| 改築年月日 | |||
| 居室総数 | 56室 | 建物構造階数 | |
| 居室総数 | 56室 | ||
| 建物構造階数 | |||
| 入居定員 | 損害賠償保険 | ||
| 入居定員 | |||
| 損害賠償保険 | |||
| 事業所番号 | |||
| 耐火建築物基準 | |||
| 消火設備 | |||
| 共用設備 | |||
| 併設施設 | |||
| 連携施設 | |||
| 周辺施設 | |||
| 周辺医療機関 | |||
運営者情報
| 運営者名称 | 医療法人社団昌美会 | ||
| 運営者所在地 | 3620036埼玉県上尾市宮本町3-2シティタワ-上尾駅前202 | ||
口コミ
| 日時 | ニックネーム | 種別 | 内容 |
|---|
| 事業所の所在地 | 埼玉県 上尾市 浅間台 4-10-39 |
| 交通手段 | 高崎線線北上尾駅から徒歩12分 |
| 最寄駅 | 北上尾駅から800メートル西 |
| 駐車場 |





