特別養護老人ホーム 有明ホーム
特別養護老人ホーム
熊本県 玉名市 天水町部田見 440
- 入居条件
- 入居費用
- 月額費用
- 車椅子トイレ
- 医師
- 管理栄養士
- 介護支援専門員
- ベテラン従業員
- 2人部屋あり
- 相部屋あり
- 協力病院多数
運営方針と特色
運営方針
今日のわが国の豊かさは、幾多の困難を乗り越えて、国家のため、子供たちのために、身も心も尽くしてこられたお年寄りの方々の、血と汗の努力のお陰であると確信しております。利用されるお年寄り生きがいのある、安らかな老後を心のこもった質の高い生活を支援します。
特色
職員の基本的な礼儀、言葉使い 週3回以上の入浴の実施 地域との交流 ゆったりとした食事提供 衛生的で住みよい環境 毎月の外出活動
料金プラン
償却・返還金
| 初期償却 | 償却年月数 | 返還金 |
|---|---|---|
入居契約特記事項
| 契約解除 | |
|---|---|
| 保全措置 | |
| クーリングオフ | |
体験入居
| 体験入居 | |
| ショートステイ |
医療防災体制
医療・リハビリ
| 協力医療機関 | 安田内科医院、公立玉名中央病院、玉名地域保健医療センター |
| 協力内容 | 入居者の健康医療に関する治療及び相談 24時間でのオンコール体制 |
| 協力介護施設 | にしむら歯科医院 |
| 協力内容 | 入居者の方々の口腔内全般に関する治療及び相談介護職員への口腔ケアに関する指導教育 |
施設詳細
| 施設名 | 特別養護老人ホーム 有明ホーム | 施設種別 | 特別養護老人ホーム |
| 施設名 | 特別養護老人ホーム 有明ホーム | ||
| 施設種別 | 特別養護老人ホーム | ||
| 土地の権利形態 | 建物の権利形態 | ||
| 土地の権利形態 | |||
| 建物の権利形態 | |||
| 居住契約の権利形態 | |||
| 施設所在地 | 熊本県玉名市天水町部田見440 | 敷地面積 | |
| 施設所在地 | 熊本県玉名市天水町部田見440 | ||
| 敷地面積 | |||
| 開設年月日 | 延べ床面積 | ||
| 開設年月日 | |||
| 延べ床面積 | |||
| 建築年月日 | 改築年月日 | ||
| 建築年月日 | |||
| 改築年月日 | |||
| 居室総数 | 15室 | 建物構造階数 | |
| 居室総数 | 15室 | ||
| 建物構造階数 | |||
| 入居定員 | 損害賠償保険 | あり | |
| 入居定員 | |||
| 損害賠償保険 | あり | ||
| 事業所番号 | 4372400426 | ||
| 耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物あり 建築基準法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物なし |
||
| 消火設備 | スプリンクラー、屋内消火栓、消火器等 | ||
| 共用設備 | |||
| 併設施設 | |||
| 連携施設 | |||
| 周辺施設 | |||
| 周辺医療機関 | |||
運営者情報
| 運営者名称 | 社会福祉法人天恵会 | ||
| 運営者所在地 | 熊本県玉名市天水町部田見440番地 | ||
口コミ
| 日時 | ニックネーム | 種別 | 内容 |
|---|
| 事業所の所在地 | 熊本県 玉名市 天水町部田見 440 |
| 交通手段 | |
| 最寄駅 | 車にて 高瀬大橋より県道1号線にて玉名市天水町方面に約10分 JR 玉名駅よりタクシーで 15分 産交バス 熊本~玉名線 「横島入口」バス停より徒歩5分 |
| 駐車場 |





