特別養護老人ホームふなばし翔裕園
特別養護老人ホーム
千葉県 船橋市 旭町 4-19-30
- 入居条件
- 入居費用
- 月額費用
- 車椅子トイレ
- 医師
- 介護支援専門員
- ベテラン従業員
運営方針と特色
運営方針
家族主義と感動介護で利用者と絆でつなぐ。
特色
全室個室のユニットケア。家族主義と感動介護が基本理念です。
料金プラン
償却・返還金
| 初期償却 | 償却年月数 | 返還金 |
|---|---|---|
入居契約特記事項
| 契約解除 | |
|---|---|
| 保全措置 | |
| クーリングオフ | |
体験入居
| 体験入居 | |
| ショートステイ |
医療防災体制
医療・リハビリ
| 協力医療機関 | 滝不動病院、船橋総合病院 |
| 協力内容 | 往診、緊急時の対応 |
| 協力介護施設 | 医療法人社団 デンタルケアコミュニティ |
| 協力内容 | 訪問歯科診療 |
施設詳細
| 施設名 | 特別養護老人ホームふなばし翔裕園 | 施設種別 | 特別養護老人ホーム |
| 施設名 | 特別養護老人ホームふなばし翔裕園 | ||
| 施設種別 | 特別養護老人ホーム | ||
| 土地の権利形態 | 建物の権利形態 | ||
| 土地の権利形態 | |||
| 建物の権利形態 | |||
| 居住契約の権利形態 | |||
| 施設所在地 | 千葉県船橋市旭町4-19-30 | 敷地面積 | |
| 施設所在地 | 千葉県船橋市旭町4-19-30 | ||
| 敷地面積 | |||
| 開設年月日 | 延べ床面積 | ||
| 開設年月日 | |||
| 延べ床面積 | |||
| 建築年月日 | 改築年月日 | ||
| 建築年月日 | |||
| 改築年月日 | |||
| 居室総数 | 80室 | 建物構造階数 | |
| 居室総数 | 80室 | ||
| 建物構造階数 | |||
| 入居定員 | 損害賠償保険 | あり | |
| 入居定員 | |||
| 損害賠償保険 | あり | ||
| 事業所番号 | 1270907544 | ||
| 耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物あり 建築基準法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物なし |
||
| 消火設備 | スプリンクラー、消火栓、消火器、自動火災報知機 | ||
| 共用設備 | |||
| 併設施設 | |||
| 連携施設 | |||
| 周辺施設 | |||
| 周辺医療機関 | |||
運営者情報
| 運営者名称 | 社会福祉法人長寿の里 | ||
| 運営者所在地 | 千葉県鎌ケ谷市初富字東野848番地10 | ||
口コミ
| 日時 | ニックネーム | 種別 | 内容 |
|---|
| 事業所の所在地 | 千葉県 船橋市 旭町 4-19-30 |
| 交通手段 | |
| 最寄駅 | ・東武アーバンパークライン「馬込沢」駅下車 徒歩13分 ・JR総武線「船橋」駅から新京成バス鎌ケ谷大仏駅行に乗車、「市営団地入り口」下車 徒歩1分 |
| 駐車場 |





