特別養護老人ホーム花ぞの
特別養護老人ホーム
埼玉県 大里郡寄居町 用土 2440-5
- 入居条件
- 入居費用
- 月額費用
- 車椅子トイレ
- 医師
- 管理栄養士
- 介護支援専門員
- ベテラン従業員
運営方針と特色
運営方針
入所者一人一人の個性を尊重すると共に、家庭的な雰囲気を保ち、生活リズムに合った介護を提供し、安全で安心の出来る豊かな生活を送っていただけるよう、総合的な介護サービスを提供します。
特色
入所者一人一人の個性を尊重すると共に、家庭的な雰囲気を保ち、生活リズムに合った介護を提供し、安全で安心の出来る豊かな生活を送っていただけるよう、総合的な介護サービスを提供します。
料金プラン
償却・返還金
| 初期償却 | 償却年月数 | 返還金 |
|---|---|---|
入居契約特記事項
| 契約解除 | |
|---|---|
| 保全措置 | |
| クーリングオフ | |
体験入居
| 体験入居 | |
| ショートステイ |
医療防災体制
医療・リハビリ
| 協力医療機関 | 埼玉よりい病院、児玉中央病院 |
| 協力内容 | 施設入所者の医療について、施設からの要請があった場合には、これに協力する。 |
| 協力介護施設 | 医療法人社団康寧会 訪問診療部 |
| 協力内容 | 1回/週、口腔内の診察治療、口腔ケアを行う。(協力医療機関契約なし) |
施設詳細
| 施設名 | 特別養護老人ホーム花ぞの | 施設種別 | 特別養護老人ホーム |
| 施設名 | 特別養護老人ホーム花ぞの | ||
| 施設種別 | 特別養護老人ホーム | ||
| 土地の権利形態 | 建物の権利形態 | ||
| 土地の権利形態 | |||
| 建物の権利形態 | |||
| 居住契約の権利形態 | |||
| 施設所在地 | 埼玉県大里郡寄居町用土2440-5 | 敷地面積 | |
| 施設所在地 | 埼玉県大里郡寄居町用土2440-5 | ||
| 敷地面積 | |||
| 開設年月日 | 延べ床面積 | ||
| 開設年月日 | |||
| 延べ床面積 | |||
| 建築年月日 | 改築年月日 | ||
| 建築年月日 | |||
| 改築年月日 | |||
| 居室総数 | 80室 | 建物構造階数 | |
| 居室総数 | 80室 | ||
| 建物構造階数 | |||
| 入居定員 | 損害賠償保険 | あり | |
| 入居定員 | |||
| 損害賠償保険 | あり | ||
| 事業所番号 | 1174501294 | ||
| 耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物あり 建築基準法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物なし |
||
| 消火設備 | 消火栓設備、スプリンクラー、粉末消火器、自動通報装置 | ||
| 共用設備 | |||
| 併設施設 | |||
| 連携施設 | |||
| 周辺施設 | |||
| 周辺医療機関 | |||
運営者情報
| 運営者名称 | 社会福祉法人大里ふくしむら | ||
| 運営者所在地 | 埼玉県大里郡寄居町大字用土2440番地5 | ||
口コミ
| 日時 | ニックネーム | 種別 | 内容 |
|---|
| 事業所の所在地 | 埼玉県 大里郡寄居町 用土 2440-5 |
| 交通手段 | |
| 最寄駅 | JR八高線用土駅より徒歩10分、関越自動車道花園ICより15分 |
| 駐車場 |





