介護老人保健施設 タンポポ
介護老人保健施設
熊本県 人吉市 下漆田町 1538
- 入居条件
- 入居費用
- 月額費用
- 車椅子トイレ
- 医師
- 薬剤師
- 支援相談員
- 管理栄養士
- 作業療法士
- 介護支援専門員
- ベテラン従業員
- 療養室あり
運営方針と特色
運営方針
当施設は、目的に沿った医療・介護・リハビリテーション・日常生活等のサービスを行い、老人介護のセンターとして役割を担い、地域及び教育施設との関連を持って長寿社会へ貢献致します。
特色
地域や家庭との強い結びつきを目指し、外出時の介助、ふるさと訪問を推進している。
料金プラン
償却・返還金
| 初期償却 | 償却年月数 | 返還金 |
|---|---|---|
入居契約特記事項
| 契約解除 | |
|---|---|
| 保全措置 | |
| クーリングオフ | |
体験入居
| 体験入居 | |
| ショートステイ |
医療防災体制
医療・リハビリ
| 協力医療機関 | 人吉医療センタ-、小林脳神経外科病院 |
| 協力内容 | 利用者の状態が急変した場合等には、速やかに対応をお願いしている。 |
| 協力介護施設 | 中球磨歯科 |
| 協力内容 | 口腔内の問題について往診にて治療対応していただくよう連携をとっている。 |
施設詳細
| 施設名 | 介護老人保健施設 タンポポ | 施設種別 | 介護老人保健施設 |
| 施設名 | 介護老人保健施設 タンポポ | ||
| 施設種別 | 介護老人保健施設 | ||
| 土地の権利形態 | 建物の権利形態 | ||
| 土地の権利形態 | |||
| 建物の権利形態 | |||
| 居住契約の権利形態 | |||
| 施設所在地 | 熊本県人吉市下漆田町1538 | 敷地面積 | |
| 施設所在地 | 熊本県人吉市下漆田町1538 | ||
| 敷地面積 | |||
| 開設年月日 | 延べ床面積 | ||
| 開設年月日 | |||
| 延べ床面積 | |||
| 建築年月日 | 改築年月日 | ||
| 建築年月日 | |||
| 改築年月日 | |||
| 居室総数 | 建物構造階数 | ||
| 居室総数 | |||
| 建物構造階数 | |||
| 入居定員 | 損害賠償保険 | あり | |
| 入居定員 | |||
| 損害賠償保険 | あり | ||
| 事業所番号 | 4350380020 | ||
| 耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物あり 建築基準法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物あり |
||
| 消火設備 | スプリンクラー設置、消火器、消火栓 | ||
| 共用設備 | |||
| 併設施設 | |||
| 連携施設 | |||
| 周辺施設 | |||
| 周辺医療機関 | |||
運営者情報
| 運営者名称 | 医療法人社団新晃会 | ||
| 運営者所在地 | 熊本県人吉市瓦屋町1121-6 | ||
口コミ
| 日時 | ニックネーム | 種別 | 内容 |
|---|
| 事業所の所在地 | 熊本県 人吉市 下漆田町 1538 |
| 交通手段 | |
| 最寄駅 | ・タクシー利用の場合 JR人吉駅から20分 ・バス利用の場合 産交バス(西村経由)上一丸停留所(ジャスコ錦店前)下車にて徒歩10分 |
| 駐車場 |





