ケアハウス 幸嶺園
ケアハウス
山口県 美祢市 伊佐町伊佐下田 5656-1
- 入居条件
- 入居費用
- 月額費用
- 車椅子トイレ
- 居室広い
- 介護サービス充実
- 生活サービス充実
- 体験入居
運営方針と特色
運営方針
経営基盤の強化質の高いサービスの提供地域における公益的な取組
特色
ISO:9001に取り組み、サービスの質の向上及び業務改善に取り組んでいる。より良い介護を目指して組織の継続的改善に努めている。
料金プラン
償却・返還金
| 初期償却 | 償却年月数 | 返還金 |
|---|---|---|
| 退去時に居室等の現状回復費として精算する |
入居契約特記事項
| 契約解除 | 無し |
|---|---|
| 保全措置 | |
| クーリングオフ | |
体験入居
| 体験入居 | 無し |
| ショートステイ |
医療防災体制
医療・リハビリ
| 協力医療機関 | 美祢市立病院 |
| 協力内容 | 利用者さんの急変時対応 |
施設詳細
| 施設名 | ケアハウス 幸嶺園 | 施設種別 | ケアハウス |
| 施設名 | ケアハウス 幸嶺園 | ||
| 施設種別 | ケアハウス | ||
| 土地の権利形態 | 建物の権利形態 | ||
| 土地の権利形態 | |||
| 建物の権利形態 | |||
| 居住契約の権利形態 | |||
| 施設所在地 | 山口県美祢市伊佐町伊佐下田5656-1 | 敷地面積 | 4775.16㎡ |
| 施設所在地 | 山口県美祢市伊佐町伊佐下田5656-1 | ||
| 敷地面積 | 4775.16㎡ | ||
| 開設年月日 | 延べ床面積 | 2275.57㎡ | |
| 開設年月日 | |||
| 延べ床面積 | 2275.57㎡ | ||
| 建築年月日 | 改築年月日 | ||
| 建築年月日 | |||
| 改築年月日 | |||
| 居室総数 | 建物構造階数 | ||
| 居室総数 | |||
| 建物構造階数 | |||
| 入居定員 | 30人 | 損害賠償保険 | あり |
| 入居定員 | 30人 | ||
| 損害賠償保険 | あり | ||
| 事業所番号 | 3571300288 | ||
| 耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物なし 建築基準法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物あり |
||
| 消火設備 | |||
| 共用設備 | 機能回復訓練室(毎週水曜日、土曜日体操、レクレーション等を行っている) 多目的ホール(誕生会、慰問等実施している) |
||
| 併設施設 | |||
| 連携施設 | |||
| 周辺施設 | |||
| 周辺医療機関 | |||
運営者情報
| 運営者名称 | 社会福祉法人周美会 | ||
| 運営者所在地 | 山口県美祢市伊佐町伊佐字下田5656番地1 | ||
口コミ
| 日時 | ニックネーム | 種別 | 内容 |
|---|
| 事業所の所在地 | 山口県 美祢市 伊佐町伊佐下田 5656-1 |
| 交通手段 | |
| 最寄駅 | JR美祢線 |
| 駐車場 |





