ピースフリー玉造
サービス付き高齢者向け住宅
大阪府 大阪市東成区 中道 3-1-12
- 入居条件
- 入居費用
- 月額費用
- 築10年以内
- 医療サービス充実
- 介護サービス充実
- 生活サービス充実
- 入居費用が安い
- 月額が安い
運営方針と特色
料金プラン
居室設備
| トイレ・洗面台、キッチン、収納設備、冷暖房、緊急通報装置 | 
償却・返還金
| 初期償却 | 償却年月数 | 返還金 | 
|---|---|---|
入居契約特記事項
| 契約解除 | |
|---|---|
| 保全措置 | |
| クーリングオフ | |
食事提供
| 食事提供方法 | 調理場所・厨房。食事場所・食堂。提供日・365日。別途契約が必要です。 | 
体験入居
| 体験入居 | |
| ショートステイ | 
医療防災体制
医療・リハビリ
| リハビリ | あり | 
施設詳細
| 施設名 | ピースフリー玉造 | 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 
| 施設名 | ピースフリー玉造 | ||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | ||
| 土地の権利形態 | 賃借権 | 建物の権利形態 | |
| 土地の権利形態 | 賃借権 | ||
| 建物の権利形態 | |||
| 居住契約の権利形態 | |||
| 施設所在地 | 大阪府大阪市東成区中道3-1-12 | 敷地面積 | 740.82㎡ | 
| 施設所在地 | 大阪府大阪市東成区中道3-1-12 | ||
| 敷地面積 | 740.82㎡ | ||
| 開設年月日 | 2014年7月28日 | 延べ床面積 | 1719.46㎡ | 
| 開設年月日 | 2014年7月28日 | ||
| 延べ床面積 | 1719.46㎡ | ||
| 建築年月日 | 改築年月日 | ||
| 建築年月日 | |||
| 改築年月日 | |||
| 居室総数 | 48室 | 建物構造階数 | 鉄骨造5階建(耐火建築物) | 
| 居室総数 | 48室 | ||
| 建物構造階数 | 鉄骨造5階建(耐火建築物) | ||
| 入居定員 | 52人 | 損害賠償保険 | |
| 入居定員 | 52人 | ||
| 損害賠償保険 | |||
| 事業所番号 | |||
| 耐火建築物基準 | |||
| 消火設備 | |||
| 共用設備 | DISP_S:駅近	DISP_S:コンビニ	DISP_S:スーパー	DISP_S:銀行	DISP_S:郵便局	DISP_S:バス停	DISP_S:理美容院	DISP_S:出前サービス	DISP_S:喫茶店	DISP_S:飲食店 食堂、ラウンジ、個別浴室 | ||
| 併設施設 | |||
| 連携施設 | |||
| 周辺施設 | |||
| 周辺医療機関 | 総合病院 その他 | ||
運営者情報
| 運営者名称 | フジ・アメニティサービス株式会社 | ||
| 運営者所在地 | 大阪府岸和田市生町1丁目4番23号 | ||
口コミ
| 日時 | ニックネーム | 種別 | 内容 | 
|---|
| 事業所の所在地 | 大阪府 大阪市東成区 中道 3-1-12 | 
| 交通手段 | JR大阪環状線森ノ宮駅から徒歩7分 | 
| 最寄駅 | |
| 駐車場 | 





