そうせい土生
サービス付き高齢者向け住宅
大阪府 岸和田市 土生町 2-27-46
- 入居条件
- 入居費用
- 月額費用
- 築10年以内
- 医療サービス充実
- 介護サービス充実
- 生活サービス充実
- 入居費用が安い
- 月額が安い
運営方針と特色
料金プラン
居室設備
| トイレ・洗面台、キッチン、収納設備、冷暖房、緊急通報装置 | 
償却・返還金
| 初期償却 | 償却年月数 | 返還金 | 
|---|---|---|
入居契約特記事項
| 契約解除 | |
|---|---|
| 保全措置 | |
| クーリングオフ | |
食事提供
| 食事提供者 | ミストラル | 
| 食事提供方法 | 調理場所・厨房。食事場所・食堂。提供日・365日。別途契約が必要です。 | 
体験入居
| 体験入居 | |
| ショートステイ | 
医療防災体制
医療・リハビリ
| リハビリ | あり | 
施設詳細
| 施設名 | そうせい土生 | 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 
| 施設名 | そうせい土生 | ||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | ||
| 土地の権利形態 | 賃借権 | 建物の権利形態 | |
| 土地の権利形態 | 賃借権 | ||
| 建物の権利形態 | |||
| 居住契約の権利形態 | |||
| 施設所在地 | 大阪府岸和田市土生町2-27-46 | 敷地面積 | 729.94㎡ | 
| 施設所在地 | 大阪府岸和田市土生町2-27-46 | ||
| 敷地面積 | 729.94㎡ | ||
| 開設年月日 | 2011年11月1日 | 延べ床面積 | 999.00㎡ | 
| 開設年月日 | 2011年11月1日 | ||
| 延べ床面積 | 999.00㎡ | ||
| 建築年月日 | 改築年月日 | ||
| 建築年月日 | |||
| 改築年月日 | |||
| 居室総数 | 31室 | 建物構造階数 | 木造3階建 | 
| 居室総数 | 31室 | ||
| 建物構造階数 | 木造3階建 | ||
| 入居定員 | 31人 | 損害賠償保険 | |
| 入居定員 | 31人 | ||
| 損害賠償保険 | |||
| 事業所番号 | |||
| 耐火建築物基準 | |||
| 消火設備 | |||
| 共用設備 | DISP_S:駅近	DISP_S:静かな環境	DISP_S:コンビニ	DISP_S:スーパー	DISP_S:公園	DISP_S:郵便局	DISP_S:バス停	DISP_S:出前サービス	DISP_S:ドラッグストア	DISP_S:喫茶店	DISP_S:飲食店 食堂、個別浴室 | ||
| 併設施設 | |||
| 連携施設 | |||
| 周辺施設 | |||
| 周辺医療機関 | 総合病院 診療所 | ||
運営者情報
| 運営者名称 | フジ・アメニティサービス株式会社 | ||
| 運営者所在地 | 大阪府岸和田市生町1丁目4番23号 | ||
口コミ
| 日時 | ニックネーム | 種別 | 内容 | 
|---|
| 事業所の所在地 | 大阪府 岸和田市 土生町 2-27-46 | 
| 交通手段 | JR阪和線東岸和田駅から徒歩で8分 | 
| 最寄駅 | |
| 駐車場 | 





