地域密着型特定施設ケアホームくうら
サービス付き高齢者向け住宅
北海道 函館市 川原町 1-3-1
- 入居条件
- 入居費用
- 月額費用
- 築10年以内
- 入居費用が安い
- 月額が安い
運営方針と特色
料金プラン
償却・返還金
| 初期償却 | 償却年月数 | 返還金 | 
|---|---|---|
入居契約特記事項
| 契約解除 | |
|---|---|
| 保全措置 | |
| クーリングオフ | |
体験入居
| 体験入居 | |
| ショートステイ | 
医療防災体制
医療・リハビリ
施設詳細
| 施設名 | 地域密着型特定施設ケアホームくうら | 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 
| 施設名 | 地域密着型特定施設ケアホームくうら | ||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | ||
| 土地の権利形態 | 建物の権利形態 | ||
| 土地の権利形態 | |||
| 建物の権利形態 | |||
| 居住契約の権利形態 | |||
| 施設所在地 | 北海道函館市川原町1-3-1 | 敷地面積 | |
| 施設所在地 | 北海道函館市川原町1-3-1 | ||
| 敷地面積 | |||
| 開設年月日 | 2013年8月6日 | 延べ床面積 | |
| 開設年月日 | 2013年8月6日 | ||
| 延べ床面積 | |||
| 建築年月日 | 改築年月日 | ||
| 建築年月日 | |||
| 改築年月日 | |||
| 居室総数 | 29室 | 建物構造階数 | |
| 居室総数 | 29室 | ||
| 建物構造階数 | |||
| 入居定員 | 損害賠償保険 | ||
| 入居定員 | |||
| 損害賠償保険 | |||
| 事業所番号 | |||
| 耐火建築物基準 | |||
| 消火設備 | |||
| 共用設備 | |||
| 併設施設 | |||
| 連携施設 | |||
| 周辺施設 | |||
| 周辺医療機関 | |||
運営者情報
| 運営者名称 | 医療法人社団くうら | ||
| 運営者所在地 | 0410812北海道函館市昭和2丁目37番20号 | ||
口コミ
| 日時 | ニックネーム | 種別 | 内容 | 
|---|
| 事業所の所在地 | 北海道 函館市 川原町 1-3-1 | 
| 交通手段 | 函館市電線柏木町駅から徒歩7分 | 
| 最寄駅 | 函館バス利用 函館工業高校前 降車後 徒歩2分 | 
| 駐車場 | 





