- トップ
- 鹿児島県
- 薩摩川内市
- サービス付高齢者向け住宅グレースガーデン
- 料金プラン
サービス付高齢者向け住宅グレースガーデン
- 所在地:
- 鹿児島県薩摩川内市平佐町
- 最寄駅:
- 道順案内:
- 8950051
口コミ点数
-点(0件)
自立
要支援
要介護
認知症
認知症重度
認知症相談可
料金プランの費用
料金プランについてはお客様のご希望により異なる場合がございます。
| 内容 | 標準料金 | ||
|---|---|---|---|
| 508G[75歳~79歳] | ¥26,970,000 | 詳細 | |
| 708G[75歳~79歳] | ¥27,710,000 | 詳細 | |
| 901A[75歳~79歳] | ¥43,310,000 | 詳細 | |
| 1001A[75歳~79歳] | ¥43,680,000 | 詳細 | |
| 1101A[75歳~79歳] | ¥44,230,000 | 詳細 | |
| 303C[75歳~79歳] | ¥49,550,000 | 詳細 | |
| 305D[75歳~79歳] | ¥31,750,000 | 詳細 | |
| 502B[75歳~79歳] | ¥32,300,000 | 詳細 | |
| 409H[75歳~79歳] | ¥32,660,000 | 詳細 | |
| 702B[75歳~79歳] | ¥33,030,000 | 詳細 | |
| 902B[75歳~79歳] | ¥33,950,000 | 詳細 | |
| 509H[75歳~79歳] | ¥34,320,000 | 詳細 | |
| 609H[75歳~79歳] | ¥34,870,000 | 詳細 | |
| 709H[75歳~79歳] | ¥35,230,000 | 詳細 | |
| 809H[75歳~79歳] | ¥35,600,000 | 詳細 | |
| 1109H[75歳~79歳] | ¥36,700,000 | 詳細 | |
| 806E[75歳~79歳] | ¥38,900,000 | 詳細 | |
| 301A[75歳~79歳] | ¥40,740,000 | 詳細 | |
| 501A[75歳~79歳] | ¥41,840,000 | 詳細 | |
| 601A[75歳~79歳] | ¥42,210,000 | 詳細 | |
| 307F[75歳~79歳] | ¥42,570,000 | 詳細 | |
508G[75歳~79歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥26,970,000 | 168550 | 1回 |
| プラン詳細 | ||
| 骨の状態によって施術できない場合があります。 | ||
708G[75歳~79歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥27,710,000 | 168550 | 2回 |
| プラン詳細 | ||
| 治療結果に個人差があります。 | ||
901A[75歳~79歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥43,310,000 | 168550 | 1回 |
| プラン詳細 | ||
| 知覚過敏の方は、刺激を感じる場合があります。 | ||
1001A[75歳~79歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥43,680,000 | 168550 | 3回 |
| プラン詳細 | ||
| 治療結果に個人差があります。 | ||
1101A[75歳~79歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥44,230,000 | 168550 | 3回 |
| プラン詳細 | ||
| 治療結果に個人差があります。 | ||
303C[75歳~79歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥49,550,000 | 168550 | 2~3回 |
| プラン詳細 | ||
| 治療結果に個人差があります。また、材質によっては、歯ぎしりや噛みしめる力の強い方は、破損させてしまう場合があります。 | ||
305D[75歳~79歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥31,750,000 | 168550 | 2回~8回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
502B[75歳~79歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥32,300,000 | 168550 | 2回~8回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
409H[75歳~79歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥32,660,000 | 168550 | 2回~8回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
702B[75歳~79歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥33,030,000 | 168550 | 2回~8回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
902B[75歳~79歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥33,950,000 | 168550 | 4回~8回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
509H[75歳~79歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥34,320,000 | 168550 | 4回~8回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
609H[75歳~79歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥34,870,000 | 168550 | 4回~8回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
709H[75歳~79歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥35,230,000 | 168550 | 4回~8回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
809H[75歳~79歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥35,600,000 | 168550 | 4回~12回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
1109H[75歳~79歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥36,700,000 | 168550 | 2回 |
| プラン詳細 | ||
| 薬剤の使用により、以下のような症状が出る場合があります。 ・施術後1~2週間、冷たいものでしみる |
||
806E[75歳~79歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥38,900,000 | 168550 | 8回~26回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
301A[75歳~79歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥40,740,000 | 168550 | 8回~26回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
501A[75歳~79歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥41,840,000 | 168550 | 1回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
601A[75歳~79歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥42,210,000 | 168550 | 1回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
307F[75歳~79歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥42,570,000 | 168550 | 1回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
