- トップ
- 愛知県
- 名古屋市中区
- ブランシエール鶴舞公園
- 料金プラン
ブランシエール鶴舞公園
- 所在地:
- 愛知県名古屋市中区千代田
- 最寄駅:
- 道順案内:
- 105-0014
口コミ点数
料金プランの費用
料金プランについてはお客様のご希望により異なる場合がございます。
| 内容 | 標準料金 | ||
|---|---|---|---|
| 501A[70歳~74歳] | ¥64,370,000 | 詳細 | |
| 307F[85歳~] | ¥22,920,000 | 詳細 | |
| 901A[85歳~] | ¥23,320,000 | 詳細 | |
| 1001A[85歳~] | ¥23,520,000 | 詳細 | |
| 1101A[85歳~] | ¥23,810,000 | 詳細 | |
| 305D[80歳~84歳] | ¥24,420,000 | 詳細 | |
| 502B[80歳~84歳] | ¥24,840,000 | 詳細 | |
| 409H[80歳~84歳] | ¥25,120,000 | 詳細 | |
| 702B[80歳~84歳] | ¥25,410,000 | 詳細 | |
| 902B[80歳~84歳] | ¥26,110,000 | 詳細 | |
| 509H[80歳~84歳] | ¥26,400,000 | 詳細 | |
| 303C[85歳~] | ¥26,680,000 | 詳細 | |
| 609H[80歳~84歳] | ¥26,820,000 | 詳細 | |
| 508G[75歳~79歳] | ¥26,970,000 | 詳細 | |
| 709H[80歳~84歳] | ¥27,100,000 | 詳細 | |
| 809H[80歳~84歳] | ¥27,380,000 | 詳細 | |
| 708G[75歳~79歳] | ¥27,710,000 | 詳細 | |
| 1109H[80歳~84歳] | ¥28,230,000 | 詳細 | |
| 806E[80歳~84歳] | ¥29,920,000 | 詳細 | |
| 301A[70歳~74歳] | ¥62,680,000 | 詳細 | |
| 806E[70歳~74歳] | ¥59,850,000 | 詳細 | |
| 509H[70歳~74歳] | ¥52,800,000 | 詳細 | |
| 609H[70歳~74歳] | ¥53,640,000 | 詳細 | |
| 709H[70歳~74歳] | ¥54,210,000 | 詳細 | |
| 809H[70歳~74歳] | ¥54,770,000 | 詳細 | |
| 1109H[70歳~74歳] | ¥56,470,000 | 詳細 | |
| 902B[70歳~74歳] | ¥52,230,000 | 詳細 | |
| 409H[70歳~74歳] | ¥50,250,000 | 詳細 | |
| 702B[70歳~74歳] | ¥50,820,000 | 詳細 | |
| 502B[70歳~74歳] | ¥49,690,000 | 詳細 | |
| 901A[75歳~79歳] | ¥43,310,000 | 詳細 | |
| 1001A[75歳~79歳] | ¥43,680,000 | 詳細 | |
| 1101A[75歳~79歳] | ¥44,230,000 | 詳細 | |
| 305D[70歳~74歳] | ¥48,840,000 | 詳細 | |
| 303C[75歳~79歳] | ¥49,550,000 | 詳細 | |
| 307F[70歳~74歳] | ¥65,500,000 | 詳細 | |
| 901A[70歳~74歳] | ¥66,630,000 | 詳細 | |
| 1001A[70歳~74歳] | ¥67,200,000 | 詳細 | |
| 1101A[70歳~74歳] | ¥68,040,000 | 詳細 | |
| 303C[70歳~74歳] | ¥76,230,000 | 詳細 | |
| 301A[80歳~84歳] | ¥31,340,000 | 詳細 | |
| 305D[75歳~79歳] | ¥31,750,000 | 詳細 | |
| 501A[80歳~84歳] | ¥32,180,000 | 詳細 | |
| 502B[75歳~79歳] | ¥32,300,000 | 詳細 | |
| 601A[80歳~84歳] | ¥32,470,000 | 詳細 | |
| 409H[75歳~79歳] | ¥32,660,000 | 詳細 | |
| 307F[80歳~84歳] | ¥32,750,000 | 詳細 | |
| 702B[75歳~79歳] | ¥33,030,000 | 詳細 | |
| 901A[80歳~84歳] | ¥33,310,000 | 詳細 | |
| 1001A[80歳~84歳] | ¥33,600,000 | 詳細 | |
| 902B[75歳~79歳] | ¥33,950,000 | 詳細 | |
| 1101A[80歳~84歳] | ¥34,020,000 | 詳細 | |
| 509H[75歳~79歳] | ¥34,320,000 | 詳細 | |
| 609H[75歳~79歳] | ¥34,870,000 | 詳細 | |
| 709H[75歳~79歳] | ¥35,230,000 | 詳細 | |
| 809H[75歳~79歳] | ¥35,600,000 | 詳細 | |
| 1109H[75歳~79歳] | ¥36,700,000 | 詳細 | |
| 303C[80歳~84歳] | ¥38,110,000 | 詳細 | |
| 806E[75歳~79歳] | ¥38,900,000 | 詳細 | |
| 301A[75歳~79歳] | ¥40,740,000 | 詳細 | |
| 508G[70歳~74歳] | ¥41,500,000 | 詳細 | |
| 501A[75歳~79歳] | ¥41,840,000 | 詳細 | |
| 601A[75歳~79歳] | ¥42,210,000 | 詳細 | |
| 307F[75歳~79歳] | ¥42,570,000 | 詳細 | |
| 708G[70歳~74歳] | ¥42,630,000 | 詳細 | |
| 508G[85歳~] | ¥14,520,000 | 詳細 | |
| 708G[85歳~] | ¥14,920,000 | 詳細 | |
| 305D[85歳~] | ¥17,090,000 | 詳細 | |
| 502B[85歳~] | ¥17,390,000 | 詳細 | |
| 409H[85歳~] | ¥17,590,000 | 詳細 | |
| 702B[85歳~] | ¥17,780,000 | 詳細 | |
| 902B[85歳~] | ¥18,280,000 | 詳細 | |
| 509H[85歳~] | ¥18,480,000 | 詳細 | |
| 609H[85歳~] | ¥18,770,000 | 詳細 | |
| 809H[85歳~] | ¥19,170,000 | 詳細 | |
| 1109H[85歳~] | ¥19,760,000 | 詳細 | |
| 508G[80歳~84歳] | ¥20,750,000 | 詳細 | |
| 806E[85歳~] | ¥20,950,000 | 詳細 | |
| 708G[80歳~84歳] | ¥21,310,000 | 詳細 | |
| 301A[85歳~] | ¥21,930,000 | 詳細 | |
| 501A[85歳~] | ¥22,530,000 | 詳細 | |
| 601A[85歳~] | ¥22,720,000 | 詳細 | |
| 601A[70歳~74歳] | ¥64,940,000 | 詳細 | |
501A[70歳~74歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥64,370,000 | 168550 |
307F[85歳~]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥22,920,000 | 168550 | 1回 |
| プラン詳細 | ||
| 採血、コンサルテーション、内科医セカンドオピニオン。 自由診療となります。 |
||
901A[85歳~]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥23,320,000 | 168550 | 1回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
1001A[85歳~]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥23,520,000 | 168550 | 1回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
1101A[85歳~]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥23,810,000 | 168550 | |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
305D[80歳~84歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥24,420,000 | 168550 | 1回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
502B[80歳~84歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥24,840,000 | 168550 | 30回 |
| プラン詳細 | ||
| 定期的な通院などにご協力いただけない場合、治療の結果に差が出る場合があります。 | ||
409H[80歳~84歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥25,120,000 | 168550 | 18回 |
| プラン詳細 | ||
| 定期的な通院などにご協力いただけない場合、治療の結果に差が出る場合があります。 | ||
702B[80歳~84歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥25,410,000 | 168550 | 18回 |
| プラン詳細 | ||
| 定期的な通院などにご協力いただけない場合、治療の結果に差が出る場合があります。 | ||
902B[80歳~84歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥26,110,000 | 168550 | 9回 |
| プラン詳細 | ||
| 定期的な通院などにご協力いただけない場合、治療の結果に差が出る場合があります。 | ||
509H[80歳~84歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥26,400,000 | 168550 | 12回 |
| プラン詳細 | ||
| 定期的な通院などにご協力いただけない場合、治療の結果に差が出る場合があります。 | ||
303C[85歳~]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥26,680,000 | 168550 | 1回 |
| プラン詳細 | ||
| 定期的な通院などにご協力いただけない場合、治療の結果に差が出る場合があります。 | ||
609H[80歳~84歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥26,820,000 | 168550 | 3回 |
| プラン詳細 | ||
| インプラントは純チタンという金属で出来ていますので、虫歯にはなりませんが、歯周病には天然歯より4倍のスピードでかかりやすいとお考えください。ですので、ホームケアとしてのセルフプラークコントロールと、プロフェッショナルケアとしてのメンテナンス(定期検診/クリーニング)が重要です。 インプラント治療の成功率(5~10年生着率)は 上顎:約90%、下顎:約95%程度(100%ではありません)と認識いただければと思います。 インプラントはネジ構造ですので稀に緩むことが(5~6%)あります。 インプラントはネジで被せ物や土台を固定するので稀にネジが破損することがあります。 破損したパーツは取り替えることができますが、消耗品につき費用は保証規定にかかわらず実費となります。 骨粗鬆症と診断され、骨粗鬆症の治療薬(ビスフォフォネート剤)をお飲みの方は、インプラントができない場合があります。 |
||
508G[75歳~79歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥26,970,000 | 168550 | 1回 |
| プラン詳細 | ||
| 骨の状態によって施術できない場合があります。 | ||
709H[80歳~84歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥27,100,000 | 168550 | 1回 |
| プラン詳細 | ||
| 骨の状態によって施術できない場合があります。 | ||
809H[80歳~84歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥27,380,000 | 168550 | 2回 |
| プラン詳細 | ||
| 治療結果に個人差があります。 | ||
708G[75歳~79歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥27,710,000 | 168550 | 2回 |
| プラン詳細 | ||
| 治療結果に個人差があります。 | ||
1109H[80歳~84歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥28,230,000 | 168550 | 1回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
806E[80歳~84歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥29,920,000 | 168550 | 1回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
301A[70歳~74歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥62,680,000 | 168550 | 3~5回 |
| プラン詳細 | ||
| 金属アレルギーの方は使用できない場合があります。 | ||
806E[70歳~74歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥59,850,000 | 168550 | 3~5回 |
| プラン詳細 | ||
| 金属アレルギーの方は使用できない場合があります。 | ||
509H[70歳~74歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥52,800,000 | 168550 | 24~48回 |
| プラン詳細 | ||
| 治療結果に個人差があります。 | ||
609H[70歳~74歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥53,640,000 | 168550 | 24~48回 |
| プラン詳細 | ||
| 治療結果に個人差があります。 | ||
709H[70歳~74歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥54,210,000 | 168550 | ー |
| プラン詳細 | ||
| ー | ||
809H[70歳~74歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥54,770,000 | 168550 | ー |
| プラン詳細 | ||
| ー | ||
1109H[70歳~74歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥56,470,000 | 168550 | ー |
| プラン詳細 | ||
| ー | ||
902B[70歳~74歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥52,230,000 | 168550 | 約24回 |
| プラン詳細 | ||
| 治療結果に個人差があります。 | ||
409H[70歳~74歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥50,250,000 | 168550 | ー |
| プラン詳細 | ||
| 治療結果に個人差があります。また、手術を行うため腫れる可能性があります。 | ||
702B[70歳~74歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥50,820,000 | 168550 | 10回以上 |
| プラン詳細 | ||
| 治療結果に個人差があります。 | ||
502B[70歳~74歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥49,690,000 | 168550 | 10回~15回 |
| プラン詳細 | ||
| 治療結果に個人差があります。また、手術を行うため腫れる可能性があります。 | ||
901A[75歳~79歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥43,310,000 | 168550 | 1回 |
| プラン詳細 | ||
| 知覚過敏の方は、刺激を感じる場合があります。 | ||
1001A[75歳~79歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥43,680,000 | 168550 | 3回 |
| プラン詳細 | ||
| 治療結果に個人差があります。 | ||
1101A[75歳~79歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥44,230,000 | 168550 | 3回 |
| プラン詳細 | ||
| 治療結果に個人差があります。 | ||
305D[70歳~74歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥48,840,000 | 168550 | 2~3回 |
| プラン詳細 | ||
| 治療結果に個人差があります。また、材質によっては、歯ぎしりや噛みしめる力の強い方は、破損させてしまう場合があります。 | ||
303C[75歳~79歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥49,550,000 | 168550 | 2~3回 |
| プラン詳細 | ||
| 治療結果に個人差があります。また、材質によっては、歯ぎしりや噛みしめる力の強い方は、破損させてしまう場合があります。 | ||
307F[70歳~74歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥65,500,000 | 168550 | 2回~8回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
901A[70歳~74歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥66,630,000 | 168550 | 2回~8回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
1001A[70歳~74歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥67,200,000 | 168550 | 2回~8回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
1101A[70歳~74歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥68,040,000 | 168550 | 2回~8回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
303C[70歳~74歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥76,230,000 | 168550 | 2回~8回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
301A[80歳~84歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥31,340,000 | 168550 | 2回~8回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
305D[75歳~79歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥31,750,000 | 168550 | 2回~8回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
501A[80歳~84歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥32,180,000 | 168550 | 2回~8回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
502B[75歳~79歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥32,300,000 | 168550 | 2回~8回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
601A[80歳~84歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥32,470,000 | 168550 | 2回~8回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
409H[75歳~79歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥32,660,000 | 168550 | 2回~8回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
307F[80歳~84歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥32,750,000 | 168550 | 2回~8回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
702B[75歳~79歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥33,030,000 | 168550 | 2回~8回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
901A[80歳~84歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥33,310,000 | 168550 | 2回~8回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
1001A[80歳~84歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥33,600,000 | 168550 | 2回~8回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
902B[75歳~79歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥33,950,000 | 168550 | 4回~8回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
1101A[80歳~84歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥34,020,000 | 168550 | 4回~8回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
509H[75歳~79歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥34,320,000 | 168550 | 4回~8回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
609H[75歳~79歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥34,870,000 | 168550 | 4回~8回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
709H[75歳~79歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥35,230,000 | 168550 | 4回~8回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
809H[75歳~79歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥35,600,000 | 168550 | 4回~12回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
1109H[75歳~79歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥36,700,000 | 168550 | 2回 |
| プラン詳細 | ||
| 薬剤の使用により、以下のような症状が出る場合があります。 ・施術後1~2週間、冷たいものでしみる |
||
303C[80歳~84歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥38,110,000 | 168550 | 1回 |
| プラン詳細 | ||
| 薬剤の使用により、以下のような症状が出る場合があります。 ・施術後1~2週間、冷たいものでしみる |
||
806E[75歳~79歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥38,900,000 | 168550 | 8回~26回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
301A[75歳~79歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥40,740,000 | 168550 | 8回~26回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
508G[70歳~74歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥41,500,000 | 168550 | 12回~36回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
501A[75歳~79歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥41,840,000 | 168550 | 1回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
601A[75歳~79歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥42,210,000 | 168550 | 1回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
307F[75歳~79歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥42,570,000 | 168550 | 1回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
708G[70歳~74歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥42,630,000 | 168550 | 1回 |
| プラン詳細 | ||
| 自由診療となります。 | ||
508G[85歳~]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥14,520,000 | 168550 | 3~4回 |
| 技工内容詳細 | ||
| オールセラミックの治療法は、まず虫歯を取り除いた後、かぶせ物が入るように歯を削ります。その後、作製したオールセラミックをかぶせていきます。 | ||
| プラン詳細 | ||
| セラミックは衝撃に弱く他の補綴物に比べ割れる可能性が高くなります。大きく欠けてしまうと修復は不可能となり、作り直しになってしまいます。また、他のクラウンに比べ削る量が多く必要になるケースがあります。 | ||
708G[85歳~]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥14,920,000 | 168550 | 2~3回 |
| 技工内容詳細 | ||
| オールセラミックの治療法は、まず虫歯を取り除いた後、詰め物に適した形に歯を削ります。その後、作製したオールセラミックを詰めます。 | ||
| プラン詳細 | ||
| セラミックは衝撃に弱く他の修復物に比べ割れる可能性が高くなります。大きく欠けてしまうと修復は不可能となり、作り直しになってしまいます。また、就寝時の歯ぎしりが強い方は、割れやすいです。ナイトガードを使用することをお勧めします。 | ||
305D[85歳~]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥17,090,000 | 168550 | 5~6回 |
| 技工内容詳細 | ||
| インプラントという人工歯根を顎の骨に埋入します。その上に被せ物をして歯の機能と形態を修復します。 インプラントのオペから仮歯、最終的な被せ物まで全て含んだ費用と期間です。 | ||
| プラン詳細 | ||
| オペ後に顎の骨と上手くつかない可能性が1~2%ありますが、再オペを行うことで殆どの場合は問題ありません。10年で95%は機能するデータがありますが、喫煙者や歯周病の既往がある方はインプラント周囲炎というトラブルが起きる可能性が高いです。 | ||
502B[85歳~]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥17,390,000 | 168550 | |
| 技工内容詳細 | ||
| 残っている歯の裏側を削り、入れ歯の組み込み部分を作った入れ歯。入れ歯を固定する差し歯から設計し作製します。残りの歯に負担をかけず、安定性もあります。またクラスプ(バネ)を使用しないため、見た目が自然なこともメリットです。 | ||
| プラン詳細 | ||
| 土台となるご自身の歯を削る必要があります(削る量は個人差があります)。 歯台装置となる歯の状態悪化により使用できなくなる可能性があります。落とすと割れることがあります。 |
||
409H[85歳~]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥17,590,000 | 168550 | |
| 技工内容詳細 | ||
| 生体用シリコンを使って作る入れ歯。 シリコンはやわらかく弾力性があるため、歯ぐきへの負担を和らげます。 |
||
| プラン詳細 | ||
| 細菌が発生しやすいため、より一層の洗浄・ケアが必要となります。 専用の洗浄剤を使用しなければなりません。落とすと割れることがあります。 |
||
702B[85歳~]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥17,780,000 | 168550 | |
| 技工内容詳細 | ||
| 残っている歯に金属の土台を被せ、入茶筒の原理でしっかりと固定する部分入れ歯。バネがないため見た目が美しく、装着時の違和感も少ないことが特徴です。 | ||
| プラン詳細 | ||
| 土台となるご自身の歯を削る必要があります(削る量は個人差があります)。歯台装置となる歯の状態悪化により使用できなくなる可能性があります。義歯を外すと内冠と呼ばれる歯の形ではない形状になります。落とすと割れることがあります。 | ||
902B[85歳~]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥18,280,000 | 168550 | |
| 技工内容詳細 | ||
| 金属の留め金を使用しない部分入れ歯。金属のバネ(留め具)を残っている歯に引っ掛けることがないため、残っている歯への負担が少なくて済みます。見た目も自然で、より安定性があります。 | ||
| プラン詳細 | ||
| 支台となる歯を痛めやすくなります。強い力をかけると割れる(欠ける)可能性があります。修理が難しいケースがあります。落とすと割れることがあります。 | ||
509H[85歳~]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥18,480,000 | 168550 | |
| 技工内容詳細 | ||
| 磁石の力で固定する入れ歯。金属のバネがないため、見た目が自然です。また磁石の力で自然に固定されるため、着脱が簡単というメリットもあります。 | ||
| プラン詳細 | ||
| 金属のフレームを使用するため、種類によってアレルギーがでる可能性があります。レジン床で治療すると義歯が破折する可能性が高いです。落とすと割れることがあります。別途、金属床の費用がかかります | ||
609H[85歳~]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥18,770,000 | 168550 | |
| 技工内容詳細 | ||
| ロケーターの力で固定する総入れ歯。ご自身の歯やインプラントを取り外し式の入れ歯の維持装置として応用し、治療します。金属床だけでなくレジン床にも対応可能です。 | ||
| プラン詳細 | ||
| 1年に一回、パーツの交換が必要となります。治療時に出血を伴う可能性があります。落とすと割れることがあります。 | ||
809H[85歳~]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥19,170,000 | 168550 | |
| 技工内容詳細 | ||
| 上部は包丁のような金属の歯、下部はまな板のような歯にすることで、より噛みやすくした入れ歯です。 | ||
| プラン詳細 | ||
| 人工歯の交換になるためリスク・副作用はありませんが、よく噛める反面、すり潰す動きには弱くなることがあります。落とすと割れることがあります。 | ||
1109H[85歳~]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥19,760,000 | 168550 | |
| 技工内容詳細 | ||
| 入れ歯の歯ぐきと接する部分(床)に金属を使用する入れ歯。耐久性があり薄く作れるため、お口の中での違和感が少ないのが特徴です。 | ||
| プラン詳細 | ||
| 土台となるご自身の歯を削る必要があります(削る量は個人差があります)。治療時に出血を伴う可能性があります。金属の種類によってアレルギーがでる可能性があります。落とすと割れることがあります。 | ||
508G[80歳~84歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥20,750,000 | 168550 | |
| 技工内容詳細 | ||
| 失われた歯のあごの骨にチタン製の人工歯根を埋め込み、その上に人工の歯(かぶせもの)をつける治療法です。 | ||
| プラン詳細 | ||
| 手術後に、痛みや腫れ、出血、合併症などを引き起こす可能性があります。噛む感覚がご自身の歯と異なる場合があります。見た目がご自身の歯と異なる場合があります。手術後にメインテナンスを継続しないと、インプラントが抜け落ちる可能性があります。 | ||
806E[85歳~]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥20,950,000 | 168550 | |
| 技工内容詳細 | ||
| エアフローとペリオフローを行います。歯やインプラントを傷つけることなく、バイオフィルム(歯垢のかたまり)や着色汚れを除去します。インプラントに装着した被せ物と歯ぐきの間をクリーニングします | ||
| プラン詳細 | ||
| 炎症が強い場合歯ぐきから出血する場合があります。 | ||
708G[80歳~84歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥21,310,000 | 168550 | |
| 技工内容詳細 | ||
| 唾液中に含まれる虫歯や歯周病の原因菌の数や種類を調べる検査。検査結果により、虫歯の原因やリスクがわかります。 | ||
| プラン詳細 | ||
| 検査前は食事・喫煙・歯磨きを控えていただく必要があります。検査前は運動を控えていただく必要があります。検査中に咀嚼の刺激で出血する可能性があります。 | ||
301A[85歳~]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥21,930,000 | 168550 | |
| 技工内容詳細 | ||
| 歯科医院内で行うホワイトニング。歯の表面に薬剤を塗り、光を照射して歯を白くする方法です。 | ||
| プラン詳細 | ||
| 歯に白斑(白いまだら模様)が出る可能性があります。痛みや知覚過敏が起きる可能性があります(数日で改善することがほどんどです)。歯ぐきが一部白くなる可能性があります(数日で改善することがほどんどです)。 | ||
501A[85歳~]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥22,530,000 | 168550 | |
| 技工内容詳細 | ||
| 自宅で行うホワイトニング。歯科医院で専用マウスピースを作り、自宅にてそのマウスピースにホワイトニングの薬剤を流し込んで数時間装着します。 | ||
| プラン詳細 | ||
| 歯に白斑(白いまだら模様)が出る可能性があります。痛みや知覚過敏が起きる可能性があります(数日で改善することがほどんどです)。歯ぐきが一部白くなる可能性があります(数日で改善することがほどんどです)。 | ||
601A[85歳~]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥22,720,000 | 168550 | |
| 技工内容詳細 | ||
| 見た目や噛み合わせなどの改善を目的に、人工の歯(かぶせもの)で補う治療法です。 | ||
| プラン詳細 | ||
| 疼痛・咬合時痛・冷水痛・抜歯を伴う場合は腫脹や出血などを生じる事があります。麻酔を行う場合、腫れやむくみを生じる事があります。歯並びが変わる事により違和感を生じる事があります。 | ||
601A[70歳~74歳]
| 入居費用 | 月額費用 | その他費用 |
|---|---|---|
| ¥64,940,000 | 168550 |
